BIODATA BUPATI NIAS UTARA
AMIZARO WARUWU, S.Pd
1. Profil Pribadi
| Nama Lengkap | AMIZARO WARUWU, S.Pd |
| Tempat/Tanggal Lahir | Fadoro, 23 Maret 1976 |
| Alamat Tempat Tinggal | Desa Lauru Fadoro, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara |
| – | |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Status Perkawinan | Sudah Kawin |
| Pendidikan Terakhir | D4/S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
2. Riwayat Pendidikan
| Jenjang | Nama Institusi | Tahun |
| SD | SD NEGERI 071143 AFULU | 1984 – 1990 |
| SMP | SMP NEGERI AFULU | 1990 – 1993 |
| SMA | SMU NEGERI 1 LAHEWA | 1994 – 1997 |
| S-1 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) GUNUNGSITOLI | 1999 – 2003 |
3. Riwayat Pekerjaan
| Jabatan | Nama Institusi | Tahun |
| ANGGOTA DPRD
(Partai Pelopor) |
KABUPATEN NIAS UTARA | 2009 – 2014 |
| ANGGOTA DPRD
(PAN) |
KABUPATEN NIAS UTARA | 2014 – 2019 |
| WAKIL KETUA DPRD
(PAN) |
KABUPATEN NIAS UTARA | 2019 – 2024
(PAW) |
4. Riwayat Organisasi
| Nama Institusi | Tahun |
| PARTAI PELOPOR | 2009 – 2014 |
| PARTAI AMANAT NASIONAL | 2014 – SEKARANG |
| ANGGOTA BPMS BNKP | 2017 – SEKARANG |
| KETUA KNPI KABUPATEN NIAS UTARA | 2019 – SEKARANG |
5. Data Keluarga
| Hubungan Keluarga | Nama |
| ISTRI | ARISMANWATI ZENDRATO |
| ANAK | FRESHY FLORENCE NIGHTINGALE WARUWU |
| ANAK | DWI GRACIA ANGGRAENI WARUWU |
| ANAK | CATHARINA SAMAERI WARUWU |
| ANAK | ALMIRA CERIA WARUWU |
| ANAK | MARGARETH TICE AMIZARO WARUWU |
BIODATA WAKIL BUPATI NIAS UTARA
YUSMAN ZEGA A.Pi., M.Si
1. Profil Pribadi
| Nama Lengkap | YUSMAN ZEGA A.Pi., M.Si |
| Tempat/Tanggal Lahir | Moi, 02 Juli 1962 |
| Alamat Tempat Tinggal | Desa Hilisalo’o, Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara |
| – | |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| Status Perkawinan | Sudah Kawin |
| Hobi | Volli, Tenis Lapangan, Membaca |
| Moto Hidup | Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting lagi menjadi orang baik |
2. Riwayat Pendidikan
| Jenjang | Institusi | Tahun |
| SD | SD NEGERI NO. 5 GUNUNGSITOLI | 1970 – 1975 |
| SMP | SMP NEGERI 3 GUNUNGSITOLI | 1975 – 1979 |
| SMA | SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI | 1978 – 1982 |
| D-III | AKADEMI USAHA PERIKANAN JAKARTA | 1982 – 1985 |
| S-1 | SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA | 1991 – 1992 |
| S-2 | S-2 (ADMINISTRASI PUBLIK-STIAMI) JAKARTA | 2003 – 2005 |
3. Riwayat Pekerjaan
| Jabatan | Institusi | Tahun |
| ASSISTEN II | ASSISTEN BIDANG ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN NIAS UTARA | 2019 |
| KEPALA BADAN | BAPPEDA KABUPATEN NIAS UTARA | 2010 – 2019 |
| KEPALA DINAS | DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS UTARA | 2009 – 2010 |
| KEPALA DINAS | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. NIAS | 1999 – 2007 |
4. Riwayat Organisasi
| Jabatan | Institusi | Tahun |
| KETUA | BPPS BNKP | 2017 – 2022 |
| ANGGOTA | BPMS BNKP | 2012 – 2017 |
| ANGGOTA | BPMR RESORT I BNKP | 2012 – 2017 |
| KETUA | BPMJ BNKP JEMAAT HOSIANA | 2013 – 2017 |
5. Data Keluarga
| Hubungan Keluarga | Nama | Pekerjaan |
| ISTRI | SITIADA LAHAGU | PNS |
| ANAK | YUSTINI FEBRIANI ZEGA | SWASTA |
| ANAK | INNES RUTH WAHYUNI ZEGA | PNS |
| ANAK | CALVIND ANUGERAH ZEGA | SWASTA |